Jus de pomme | Quantité : 20 Litre(s) | |
Purée de fruits | Quantité : 6 Unité(s) | |
Confiture | Quantité : 2,4 Kg | |
Confiture de poire | Quantité : 2,4 Kg | |
Confiture | Quantité : 4,8 Kg | |
Confiture de fraise | Quantité : 2,4 Kg | |
Purée de fruits | Quantité : 6 Unité(s) | |
Purée de fruits | Quantité : 6 Unité(s) | |
Confiture | Quantité : 4,8 Kg | |
Pêche | Quantité : 35 Unité(s) |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 700 Unité(s) | |
Saucisson à cuire | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg | |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) | |
Faisselle de vache | Quantité sur la durée du marché : 144 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Crème vanille | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 144 Unité(s) | |
Fromage Emmental | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Crème chocolat | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 80 Litre(s) |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 440 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 2 500 Kg |
Lait cru | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
![]() |
Huile de colza | Quantité : 105 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité : 105 Litre(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1400 Unité(s) |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 140 Kg | |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 210 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Côte de porc | Quantité : 22 Kg |
Saucisse fraîche | Quantité : 300 Kg |
Quenelle | Quantité : 200 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 72 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1152 Unité(s) | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg |
Melon | Quantité sur la durée du marché : 40 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Radis rose | Quantité sur la durée du marché : 50 Botte(s) |
![]() |
Poireau | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
![]() |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
![]() |
Brie | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 880 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité sur la durée du marché : 900 Unité(s) |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 56 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) |
Fromage Morbier | Quantité sur la durée du marché : 56 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Echine de porc | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 900 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 13 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 35 Kg |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 5000 Unité(s) | |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Fromage Bleu | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Fromage Cantal | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Brie | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Fromage Camembert | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) |
![]() |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Fromage Tomme fraîche | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Fromage Emmental | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 35 Kg | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 36 Litre(s) | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 36 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 45 Kg |
Tomate | Quantité : 5 Kg | |
Banane | Quantité : 5 Kg | |
Nectarine | Quantité : 50 Unité(s) | |
Kiwi | Quantité : 50 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Merguez de boeuf | Quantité : 20 Unité(s) | |
Rôti de porc | Quantité : 2 Kg | |
Bavette | Quantité : 2 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 350 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 100 Unité(s) | |
Filet de poulet | Quantité : 30 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 360 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 3 Kg | |
Fromage de brebis | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg |
Escargot surgelé | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Faisselle de vache | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Yaourt à boire | Quantité sur la durée du marché : 2000 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Pâté de campagne | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 66 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 56 Kg |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 10 Litre(s) |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Pâté en croûte | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 35 Kg |
Rosette | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 26 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 120 Litre(s) |
Saucisson à cuire | Quantité sur la durée du marché : 32 Kg |
Jambon blanc | Quantité sur la durée du marché : 7 Kg |
Purée de fruits | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Diot | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Emincé de porc | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg |
Fromage à raclette | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1800 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 84 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 55 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 500 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 66 Kg |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 80 Litre(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 4400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 40 Litre(s) |
![]() |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 40 Litre(s) |
![]() |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 64 Kg |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 72 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 5600 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 660 Unité(s) |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Farine | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Fromage Bleu d'Auvergne | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Fromage Saint Nectaire | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 64 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Steak haché surgelé | Quantité sur la durée du marché : 700 Unité(s) |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 2300 Unité(s) |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Concombre | Quantité : 10 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 30 Kg | |
Pêche | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Pomme | Quantité : 5 Kg | |
Banane | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Basilic | Quantité sur la durée du marché : 10 Botte(s) | |
Romarin | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg | |
Cébette | Quantité sur la durée du marché : 50 Botte(s) | |
Menthe | Quantité sur la durée du marché : 10 Botte(s) | |
Oignon | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Echalote | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg | |
Persil | Quantité sur la durée du marché : 30 Botte(s) |
Kiwi | Quantité sur la durée du marché : 216 Unité(s) |
![]() |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) |
![]() |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Chou-fleur | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
![]() |
Champignon de Paris | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Pêche | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Citron | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg |
![]() |
Nectarine | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Raisin Blanc | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 168 Unité(s) |
![]() |
Pamplemousse et pomelos | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
![]() |
Banane | Quantité sur la durée du marché : 108 Kg |
![]() |
Poireau | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 1800 Unité(s) |
![]() |
Riz | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Vermicelle | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Crozet | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 250 Unité(s) |
Traiteur cocktail - TVA 10% | Quantité : 130 Personne(s) |
Sauté de porc | Quantité : 65 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 55 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 150 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 100 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité : 150 Unité(s) |
Sauté de poulet | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 500 Unité(s) |
Filet de carpe | Quantité : 10 Kg |
Pâte | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 15 Kg |
Potimarron | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Poire | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 1,5 Kg | |
Crème fraîche | Quantité : 4 Kg |