Saucisson à cuire | Quantité : 16 Kg |
Beurre | Quantité : 2 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Lait de vache | Quantité : 12 Litre(s) |
Filet de poulet | Quantité : 20 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 20 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 17 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 200 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité : 20 Kg |
Filet de saumon | Quantité : 16 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 17 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 20 Kg |
Filet de saumon | Quantité : 16 Kg |
Fromage Reblochon | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg | |
Fromage Camembert | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) |
![]() |
Fromage Saint Nectaire | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg | |
Fromage Cantal | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg | |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) | |
Fromage Morbier | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Fromage Bleu du Vercors | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Fromage Picodon | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) | |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) | |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg | |
Fromage Gruyère | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Fromage Bleu d'Auvergne | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Mascarpone | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 8 Kg |
Fraise | Quantité : 10 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 8,5 Kg |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 8,5 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 960 Unité(s) |
Fromage tomme | Quantité : 5 Kg |
Courgette | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Poivron | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 72 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
![]() |
Champignon de Paris | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Radis | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Autre viande | Quantité : 30 Kg |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 172 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Cerise | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Pêche | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) | |
Melon | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) | |
Nectarine | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Abricot | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Banane | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 65 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 55 Kg |
Saucisse fraîche | Quantité : 220 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité : 22 Kg |
Braisé | Quantité : 25 Kg |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 14400 Unité(s) |
Gîte | Quantité : 110 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1700 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1850 Unité(s) |
Emincé de volaille | Quantité : 130 Kg |
Merguez | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 2050 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 130 Kg | |
Echine de porc | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 480 Unité(s) |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 40 Kg |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Radis | Quantité : 12 Botte(s) | |
Céleri rave | Quantité : 2 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Asperge | Quantité : 4 Botte(s) |
Crème fraîche | Quantité : 1 Litre(s) | |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Comté | Quantité : 10 Kg | |
Fromage de brebis | Quantité : 3 Kg | |
Faisselle | Quantité : 72 Unité(s) |
Rôti de boeuf | Quantité : 20 Kg |
Persil | Quantité : 4 Botte(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Viande de volaille | Quantité : 20 Kg |
Steak haché | Quantité : 30 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 480 Unité(s) |
Farine | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 5 Litre(s) |
![]() |
Fraise | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Quenelle | Quantité : 65 Kg |
Foie de volaille | Quantité : 35 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 184 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) | |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 3404 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 100 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 432 Unité(s) |
Terrine | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Saucisson | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Jésus | Quantité sur la durée du marché : 3 Kg | |
Jambon sec | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité sur la durée du marché : 2 Kg | |
Chorizo | Quantité sur la durée du marché : 3 Kg | |
Bacon | Quantité sur la durée du marché : 3 Kg | |
Jambon fumé | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Pâté en croûte | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Pâté de campagne | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg | |
Rosette | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 35 Kg |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Emincé de poulet | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 50 Kg |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 23 Litre(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 464 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 2204 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 220 Unité(s) |
![]() |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg | |
Andouillette | Quantité sur la durée du marché : 25 Unité(s) | |
Saucisse de Strasbourg | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 450 Unité(s) | |
Quenelle de poisson | Quantité sur la durée du marché : 36 Kg | |
Merguez de porc | Quantité sur la durée du marché : 450 Unité(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 450 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 690 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) |
Farine | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Quenelle | Quantité : 15 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 150 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 250 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Emincé de porc | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Blanc de poulet | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité sur la durée du marché : 380 Unité(s) |
Echine de porc | Quantité : 10 Kg |
Courgette | Quantité : 40 Kg | |
Poivron | Quantité : 20 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
Traiteur cocktail - TVA 10% | Quantité : 80 Personne(s) |
Rôti de porc | Quantité : 30 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 280 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 260 Unité(s) |
Farine de blé | Quantité : 40 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Pâte | Quantité : 50 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Emincé de volaille | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Panier de saison | Quantité : 250 Unité(s) |
Traiteur cocktail - TVA 10% | Quantité : 120 Personne(s) |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 75 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 80 Litre(s) |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 350 Unité(s) |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 150 Unité(s) |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Noix de veau | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 220 Kg |
Bavette | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 4000 Unité(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 32000 Unité(s) |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 4000 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 75 Kg |
Andouillette | Quantité sur la durée du marché : 100 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Traiteur cocktail - TVA 10% | Quantité : 30 Personne(s) |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 750 Unité(s) | |
Viennoiserie fraîche | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Pain de campagne | Quantité sur la durée du marché : 108 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité : 80 Kg |
Quenelle | Quantité : 70 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 432 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Saucisson à l'ail | Quantité : 8 Kg |
Merguez d'agneau | Quantité : 500 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 260 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 100 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 130 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 90 Kg |