Escalope de poulet | Quantité souhaitée : 400 Unité(s) |
Lentille | Quantité souhaitée : 150 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 60 Kg |
Café | Quantité souhaitée : 20 Kg |
Riz au lait | Quantité souhaitée : 1,800 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité souhaitée : 20 Kg |
Emincé de porc | Quantité souhaitée : 20 Kg | |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 22 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité souhaitée : 45 Kg |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 9500 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1700 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 60 Kg |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 20 Kg | |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 25 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 50 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg |
![]() |
Steak haché surgelé | Quantité sur la durée du marché : 660 Unité(s) |
Pain pour hamburger | Quantité souhaitée : 110 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 30 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité souhaitée : 900 Unité(s) |
Crème liquide | Quantité souhaitée : 50 Litre(s) |
Sauté de poulet | Quantité souhaitée : 25 Kg |
Faisselle | Quantité souhaitée : 168 Unité(s) |
Huile de colza | Quantité souhaitée : 100 Litre(s) |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité souhaitée : 100 Litre(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 79 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 105 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Escalope de volaille | Quantité sur la durée du marché : 720 Unité(s) |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 2000 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Filet de poisson | Quantité sur la durée du marché : 304 Kg |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Crème dessert | Quantité sur la durée du marché : 1120 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 750 Unité(s) |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 16 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1250 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 144 Kg |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 40 Litre(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1480 Unité(s) |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 156 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 1080 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 82 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Filet de poulet | Quantité souhaitée : 62 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 40 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Saucisse fraîche | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Orange | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Carotte | Quantité souhaitée : 70 Kg | |
Pomme de terre | Quantité souhaitée : 100 Kg | |
Salade | Quantité souhaitée : 20 Unité(s) | |
Clémentine | Quantité souhaitée : 25 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 700 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1050 Unité(s) |
Vin rouge | Quantité souhaitée : 150 Unité(s) | |
Traiteur et plat cuisiné - TVA 10% | Quantité souhaitée : 1,500 Personne(s) | |
Jus de pomme | Quantité souhaitée : 75 Litre(s) | |
Eau | Quantité souhaitée : 156.25 Litre(s) | |
Traiteur et plat cuisiné - TVA 10% | Quantité souhaitée : 105 Personne(s) | |
Panier repas (TVA 10%) | Quantité souhaitée : 1,000 Unité(s) | |
Eau | Quantité souhaitée : 750 Litre(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 54000 Unité(s) | |
Pain spécial | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 3360 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 3360 Unité(s) |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Steak haché surgelé | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité souhaitée : 192 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 430 Unité(s) |
Viande surgelée | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Steak haché surgelé | Quantité sur la durée du marché : 1760 Unité(s) |
Rôti de dinde | Quantité sur la durée du marché : 96 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1400 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Traiteur et plat cuisiné - TVA 5,5% | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 3888 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité sur la durée du marché : 660 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 3888 Unité(s) |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Escalope de dinde | Quantité sur la durée du marché : 870 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg |
Crème dessert | Quantité sur la durée du marché : 3888 Unité(s) |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 90 Litre(s) |
Coquillette | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Pain de campagne | Quantité sur la durée du marché : 16 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 2400 Unité(s) |
Endive | Quantité souhaitée : 5 Kg | |
Céleri rave | Quantité souhaitée : 3 Kg | |
Salade | Quantité souhaitée : 16 Unité(s) | |
Carotte | Quantité souhaitée : 5 Kg |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 18 Litre(s) |
Lait de vache | Quantité souhaitée : 70 Litre(s) |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 760 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 48 Kg |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 1400 Unité(s) |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg |
![]() |
Salade | Quantité souhaitée : 16 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité souhaitée : 3 Kg | |
Pomme de terre | Quantité souhaitée : 40 Kg | |
Carotte | Quantité souhaitée : 40 Kg | |
Céleri rave | Quantité souhaitée : 2 Kg |