Farce de boeuf | Quantité : 1,5 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 1,5 Kg | |
Bavette | Quantité : 2 Kg | |
Côte de porc | Quantité : 18 Unité(s) |
Compote | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) |
![]() |
Conserve salée | Quantité : 18 Unité(s) | |
Conserve salée | Quantité : 18 Unité(s) | |
Conserve salée | Quantité : 18 Unité(s) | |
Conserve salée | Quantité : 18 Unité(s) | |
Conserve salée | Quantité : 12 Unité(s) | |
Conserve salée | Quantité : 18 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Fromage de tête | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Pâté en croûte | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Sauté de lapin | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Endive | Quantité : 45 Kg |
Coulis de framboise | Quantité : 6 Kg |
Flageolet | Quantité : 30 Kg |
Crème liquide | Quantité : 18 Litre(s) |
Longe de porc | Quantité : 92 Kg |
Echine de porc | Quantité : 5 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 6 Kg | |
Saucisson à cuire | Quantité : 5 Kg |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Compote | Quantité : 18 Kg |
![]() |
Escalope de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 48 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Saucisson à cuire | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1800 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg | |
Patate douce | Quantité : 4 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 900 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 960 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 350 Unité(s) |
Yaourt à boire | Quantité : 24 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 72 Unité(s) | |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 48 Unité(s) | |
Faisselle de vache | Quantité : 24 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité : 48 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 48 Unité(s) |
Bavette | Quantité : 1,8 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 1,8 Kg |
Beefsteak | Quantité : 1,8 Kg | |
Diot | Quantité : 1,8 Kg | |
Steak haché | Quantité : 5 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 1,8 Kg | |
Farce de boeuf | Quantité : 1,5 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 52 Unité(s) |
Faisselle de chèvre | Quantité : 45 Unité(s) |
Viande de porc | Quantité : 20 Kg | |
Fromage blanc | Quantité : 360 Unité(s) | |
Viande de porc | Quantité : 30 Kg | |
Terrine de poisson | Quantité : 22 Kg |
Faisselle de chèvre | Quantité : 200 Unité(s) |
Cookie | Quantité : 7,5 Kg |
Cuisse de pintade | Quantité : 150 Unité(s) |
Huile de tournesol | Quantité : 40 Litre(s) | |
Pâte | Quantité : 80 Kg |
Huile de tournesol | Quantité : 240 Litre(s) | |
Pâte | Quantité : 240 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 1 300 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 4536 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
Escalope de porc | Quantité sur la durée du marché : 660 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité sur la durée du marché : 440 Unité(s) |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Couscous | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Rôti de dinde | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Compote | Quantité sur la durée du marché : 1800 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 4320 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 440 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité sur la durée du marché : 4536 Unité(s) |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 57 Kg |
Steak haché surgelé | Quantité sur la durée du marché : 1800 Unité(s) |
Blé consommable | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1100 Unité(s) |
![]() |
Viande surgelée | Quantité sur la durée du marché : 52 Kg |
Riz | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Sauté de canard | Quantité sur la durée du marché : 64 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1152 Unité(s) |
Epaule d'agneau | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Farine de blé | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité : 11,5 Kg | |
Cuisse de poulet | Quantité : 70 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 66 Kg |
![]() |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 11 Kg | |
Quenelle de poisson | Quantité sur la durée du marché : 49 Kg |
Courge | Quantité : 250 Kg |
Poisson frais | Quantité : 8 Kg |
Oeuf entier liquide | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) |
![]() |
Filet mignon de porc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Steak haché | Quantité : 65 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 78 Kg |
Quenelle | Quantité : 84 Kg |
Oeuf entier liquide | Quantité sur la durée du marché : 65 Litre(s) |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg |
![]() |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 55 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 2448 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 288 Unité(s) |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 56 Kg |
![]() |
Purée de fruits | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Potimarron | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 144 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 144 Unité(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 4480 Unité(s) |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 39 Kg | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 105 Kg | |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 35 Kg | |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 66 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Merguez | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 9 Kg | |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg | |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 40 Litre(s) | |
Fromage Bleu | Quantité sur la durée du marché : 9 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Pâte à lasagne | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) | |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité sur la durée du marché : 32 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Purée de fruits | Quantité sur la durée du marché : 95 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1728 Unité(s) | |
Fromage blanc sucré | Quantité sur la durée du marché : 336 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 2496 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 210 Kg |
![]() |
Fromage de chèvre | Quantité : 60 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 60 Unité(s) | |
Fromage râpé | Quantité : 4 Kg | |
Beurre | Quantité : 3 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 12 Litre(s) | |
Lait de vache | Quantité : 24 Litre(s) |
Sauté de boeuf | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg | |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
![]() |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Fromage Reblochon | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Paupiette de dinde | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Suprême de poulet | Quantité sur la durée du marché : 96 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 120 Litre(s) | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 300 Litre(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité sur la durée du marché : 25 Unité(s) | |
Poitrine de porc fumée | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 750 Unité(s) | |
Poitrine de porc | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg | |
Saucisse de Strasbourg | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) | |
Fromage blanc sucré | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg | |
Steak haché de veau | Quantité sur la durée du marché : 780 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Diot | Quantité sur la durée du marché : 64 Kg |
Farine de blé | Quantité : 40 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 120 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 42 Kg |
Bûche pâtissière | Quantité : 180 Unité(s) |
Panier garni | Quantité : 1 Unité(s) |
Paleron | Quantité : 10 Kg |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 140 Kg |
![]() |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 18 Litre(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg |
![]() |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) |
![]() |
Filet de poisson | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Pain de campagne | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 2800 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 960 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 48 Kg |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Quenelle | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
Fromage Emmental | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg |